TREK MARLIN 6 Lava | XC Bike
| Model | MARLIN 6 |
|---|---|
| Season | SS24 |
| HEADSET | Semi-integrated / 1-1/8" |
| BIKE WEIGHT | M - 14.50 kg |
| FRAME | Alpha Silver Aluminium |
| FORK | RockShox Judy / Coil spring /100mm |
| RIMS | Bontrager Kovee / double-wall / Tubeless Ready / 28-hole / 23 mm width / Presta valve |
| FRONT WHEEL | Formula DC-20 / 5x100 mm QR |
| REAR WHEEL | Formula DC-27 / 135x5 mm QR |
| CRANK | Prowheel C10Y-NW / 30T steel narrow-wide ring / 170 mm length |
| BRAKES | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
| SADDLE | Bontrager Arvada / 138 mm |
| SEATPOST | Bontrager alloy / 31.6 mm / 12 mm offset: XS-M 330 mm / ML-XXL 400mm |
| HANDDLEBAR | Bontrager alloy: XS 690mm /S 720mm /M-XXL 750mm |
| STEM | Bontrager alloy / 31.8 mm / Blendr-compatible / 7-degree: XS-S 35mm / M-L 50mm / XL 60mm / XXL 70mm |
| PEDALS | VP-536 |
| GRIPS | Bontrager XR Endurance Comp |
| BOTTOM BRACKET | VP BC73 / 73 mm / threaded cartridge |
| WEIGHT LIMIT | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle / rider and cargo) of 136 kg (300 lb). |
Характеристики
ВИД
ПЛАНИНСКИ
Размер гуми
26"